Pošumavská PTQ liga 2026
Výsledné pořadí Pošumavské PTQ ligy 2026
1. 🥇
Petanque
Zavlekov (13 bodů)
2. 🥈 Osika
Plzeň (10 bodů)
3. 🥉
Dublovka
Plzeň (9 bodů)
4.
Petanque
Chocenice (8 bodů)
5.
SSKN
Plzeň (6 bodů)
6.
Petanque
Nepomuk (5 bodů)
7.
Bowle
09 Klatovy (3 body)
8.
Petanque
Bělčice (2 body)
| Pořadí | Klub |
Body (výhra 2, remíza 1) | Výhra |
Remíza (lepší skóre) | Remíza (horší skóre) | Prohra |
Body za výhry (her za zápas) | Skóre celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 🥇 Petanque Zavlekov | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | +18 (30:12) | +153 (469:316) |
| 2. | 🥈 Osika Plzeň | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | +14 (28:14) | +132 (480:348) |
| 3. | 🥉 Dublovka Plzeň | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | +8 (25:17) | +47 (455:408) |
| 4. | Petanque Chocenice | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | +4 (23:19) | +5 (404:399) |
| 5. | SSKN Plzeň | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4 (19:23) | -49 (379:428) |
| 6. | Petanque Nepomuk | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | -8 (17:25) | -58 (384:442) |
| 7. | Bowle 09 Klatovy | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -10 (16:26) | -79 (385:464) |
| 8. | Petanque Bělčice | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | -22 (10:32) | -151 (336:487) |
Rozpis a výsledky zápasů PTQ ligy 2026
Bělčice-Bowle 09 Klatovy: 4:2 (70:57) - zápis (05/05/2026)
Bělčice-Osika: 1:5 (35:70) - zápis (28/04/2026)
Bělčice-SSKN Plzeň: 2:4 (51:59) - zápis (12/05/2026)
Bělčice-Zavlekov: 0:6 (24:78) - zápis (02/06/2026)
Dublovka-Bělčice: 6:0 (78:51) - zápis (30/06/2026)
Dublovka-Chocenice: 3:3 (63:52) - zápis (17/04/2026)
Chocenice-Bělčice: 5:1 (76:42) - zápis (19/06/2026)
Chocenice-Nepomuk: 4:2 (68:55) - zápis (08/09/2026)
Chocenice-Osika: 3:3 (59:63) - zápis (06/10/2026)
Bowle 09 Klatovy-Dublovka: 3:3 (66:72) - zápis (09/06/2026)
Bowle 09 Klatovy-Chocenice: 2:4 (41:61) - zápis (26/05/2026)
Bowle 09 Klatovy-SSKN Plzeň: 2:4 (56:70) - zápis (25/04/2026)
Bowle 09 Klatovy-Zavlekov: 3:3 (60:53) - zápis (21/04/2026)
Nepomuk-Bělčice: 4:2 (69:63) - zápis (19/05/2026)
Nepomuk-Dublovka: 1:5 (45:72) - zápis (14/05/2026)
Nepomuk-Bowle 09 Klatovy: 3:3 (62:55) - zápis (14/07/2026)
Nepomuk-SSKN Plzeň: 5:1 (65:34) - zápis (02/06/2026)
Nepomuk-Zavlekov: 2:4 (52:72) - zápis (05/05/2026)
Osika-Dublovka: 3:3 (65:67) - zápis (12/05/2026)
Osika-Bowle 09 Klatovy: 5:1 (76:50) - zápis (08/09/2026)
Osika-Nepomuk: 6:0 (78:36) - zápis (23/06/2026)
SSKN Plzeň-Dublovka: 2:4 (56:58) - zápis (01/09/2026)
SSKN Plzeň-Chocenice: 4:2 (69:60) - zápis (15/09/2026)
SSKN Plzeň-Osika: 2:4 (43:69) - zápis (30/06/2026)
Zavlekov-Dublovka: 5:1 (73:45) - zápis (21/07/2026)
Zavlekov-Chocenice: 4:2 (66:28) - zápis (14/07/2026)
Zavlekov-Osika: 4:2 (58:59) - zápis (29/07/2026)
Zavelkov-SSKN Plzeň: 4:2 (69:48) - zápis (23/06/2026)
Kluby, které hrály PTQ ligu - rok 2026
Dublovka Plzeň - kontaktní osoba: Alice Urbánková, 724177194, mail: alca.urb.2007@volny.cz
Petanque Bělčice - kontaktní osoba: Petr Havlena, 739046219, mail: kyrinox@gmail.com
Petanque Chocenice - kontaktní osoba: Karel Hloužek, 608861712
Bowle 09 Klatovy - kontaktní osoba: Karolína Vítovcová, 737445990
Petanque Nepomuk - kontaktní osoba: Karel Baroch, 734676791, mail: karel.baroch@email.cz
Osika Plzeň - kontaktní osoba: Václav Mráz, 739389571, mail: edredr@seznam.cz
Petanque Zavlekov - kontaktní osoba: Petr Hnojský, 739812394
SSKN Plzeň - kontaktní osoba: Pavel Železný, 777072584 - jen SMS, mail: sknplzen@gmail.com
Tabulka a výsledky také viz dublovka.fiala.net